7-2b 全市按户口登记地、年龄、性别分的户口登记地在外乡镇街道的人口(镇)

单位:人
年  龄人 口 数
省  内 省  外
市 区 内
人户分离
省内-市区
内人户分离
合 计 968665 506213 462452 741264 373699 367565 16219 7825 8394 725045 365874 359171 227401 132514 94887
0-4岁 41412 22292 19120 35960 19422 16538 746 393 353 35214 19029 16185 5452 2870 2582
0 4357 2346 2011 3860 2083 1777 75 49 26 3785 2034 1751 497 263 234
1 7596 4086 3510 6623 3559 3064 154 78 76 6469 3481 2988 973 527 446
2 8715 4722 3993 7542 4117 3425 146 71 75 7396 4046 3350 1173 605 568
3 10188 5423 4765 8826 4709 4117 176 94 82 8650 4615 4035 1362 714 648
4 10556 5715 4841 9109 4954 4155 195 101 94 8914 4853 4061 1447 761 686
5-9岁 51623 27615 24008 44577 23823 20754 1084 586 498 43493 23237 20256 7046 3792 3254
5 10442 5553 4889 9065 4823 4242 219 116 103 8846 4707 4139 1377 730 647
6 10338 5563 4775 8931 4819 4112 219 130 89 8712 4689 4023 1407 744 663
7 10008 5353 4655 8584 4577 4007 213 114 99 8371 4463 3908 1424 776 648
8 11064 5875 5189 9568 5075 4493 223 121 102 9345 4954 4391 1496 800 696
9 9771 5271 4500 8429 4529 3900 210 105 105 8219 4424 3795 1342 742 600
10-14岁 43698 23559 20139 37903 20406 17497 1051 571 480 36852 19835 17017 5795 3153 2642
10 8898 4808 4090 7572 4096 3476 210 109 101 7362 3987 3375 1326 712 614
11 9476 5129 4347 8131 4419 3712 229 134 95 7902 4285 3617 1345 710 635
12 8902 4801 4101 7798 4183 3615 227 123 104 7571 4060 3511 1104 618 486
13 8369 4481 3888 7332 3914 3418 185 100 85 7147 3814 3333 1037 567 470
14 8053 4340 3713 7070 3794 3276 200 105 95 6870 3689 3181 983 546 437
15-19岁 95893 46554 49339 80011 38353 41658 1810 920 890 78201 37433 40768 15882 8201 7681
15 10642 5357 5285 9743 4844 4899 442 211 231 9301 4633 4668 899 513 386
16 14711 7522 7189 13474 6792 6682 672 342 330 12802 6450 6352 1237 730 507
17 14103 7447 6656 12478 6485 5993 492 258 234 11986 6227 5759 1625 962 663
18 21328 10214 11114 17641 8261 9380 139 71 68 17502 8190 9312 3687 1953 1734
19 35109 16014 19095 26675 11971 14704 65 38 27 26610 11933 14677 8434 4043 4391
20-24岁 117828 60243 57585 78548 39285 39263 572 286 286 77976 38999 38977 39280 20958 18322
20 36762 17202 19560 26244 12171 14073 69 38 31 26175 12133 14042 10518 5031 5487
21 28295 13900 14395 19039 9233 9806 96 41 55 18943 9192 9751 9256 4667 4589
22 19914 10821 9093 12311 6591 5720 95 52 43 12216 6539 5677 7603 4230 3373
23 16505 9230 7275 10309 5605 4704 131 63 68 10178 5542 4636 6196 3625 2571
24 16352 9090 7262 10645 5685 4960 181 92 89 10464 5593 4871 5707 3405 2302
25-29岁 86018 46066 39952 62152 31835 30317 1292 572 720 60860 31263 29597 23866 14231 9635
25 16963 9369 7594 11664 6170 5494 216 98 118 11448 6072 5376 5299 3199 2100
26 15644 8519 7125 11063 5765 5298 230 109 121 10833 5656 5177 4581 2754 1827
27 16226 8568 7658 11683 5888 5795 245 110 135 11438 5778 5660 4543 2680 1863
28 17237 9144 8093 12706 6493 6213 287 131 156 12419 6362 6057 4531 2651 1880
29 19948 10466 9482 15036 7519 7517 314 124 190 14722 7395 7327 4912 2947 1965
7-2b 续表1 单位:人
年  龄人 口 数
省  内 省  外
市 区 内
人户分离
省内-市区
内人户分离
30-34岁 102433 53676 48757 75047 37364 37683 1583 665 918 73464 36699 36765 27386 16312 11074
30 23757 12364 11393 17744 8770 8974 309 135 174 17435 8635 8800 6013 3594 2419
31 21928 11472 10456 16303 8072 8231 356 144 212 15947 7928 8019 5625 3400 2225
32 19672 10275 9397 14391 7158 7233 321 133 188 14070 7025 7045 5281 3117 2164
33 19671 10362 9309 14086 7047 7039 323 140 183 13763 6907 6856 5585 3315 2270
34 17405 9203 8202 12523 6317 6206 274 113 161 12249 6204 6045 4882 2886 1996
35-39岁 77081 41378 35703 57612 29456 28156 1518 707 811 56094 28749 27345 19469 11922 7547
35 16123 8632 7491 12014 6200 5814 323 148 175 11691 6052 5639 4109 2432 1677
36 16509 8845 7664 12558 6458 6100 311 138 173 12247 6320 5927 3951 2387 1564
37 14942 8006 6936 11192 5665 5527 300 141 159 10892 5524 5368 3750 2341 1409
38 16650 8890 7760 12557 6351 6206 329 153 176 12228 6198 6030 4093 2539 1554
39 12857 7005 5852 9291 4782 4509 255 127 128 9036 4655 4381 3566 2223 1343
40-44岁 70107 36997 33110 51049 25540 25509 1291 625 666 49758 24915 24843 19058 11457 7601
40 10646 5677 4969 7323 3661 3662 196 83 113 7127 3578 3549 3323 2016 1307
41 13433 7187 6246 9675 4898 4777 277 144 133 9398 4754 4644 3758 2289 1469
42 14939 7838 7101 11166 5606 5560 288 144 144 10878 5462 5416 3773 2232 1541
43 15282 8158 7124 11394 5766 5628 257 118 139 11137 5648 5489 3888 2392 1496
44 15807 8137 7670 11491 5609 5882 273 136 137 11218 5473 5745 4316 2528 1788
45-49 81683 42836 38847 56123 27562 28561 1228 584 644 54895 26978 27917 25560 15274 10286
45 15740 8205 7535 10969 5413 5556 266 128 138 10703 5285 5418 4771 2792 1979
46 16092 8484 7608 10770 5292 5478 262 122 140 10508 5170 5338 5322 3192 2130
47 16844 8874 7970 11536 5682 5854 222 105 117 11314 5577 5737 5308 3192 2116
48 16302 8451 7851 11186 5410 5776 239 118 121 10947 5292 5655 5116 3041 2075
49 16705 8822 7883 11662 5765 5897 239 111 128 11423 5654 5769 5043 3057 1986
50-54岁 72556 38530 34026 50738 24804 25934 959 466 493 49779 24338 25441 21818 13726 8092
50 16026 8461 7565 10738 5251 5487 216 113 103 10522 5138 5384 5288 3210 2078
51 15010 7922 7088 10440 5099 5341 211 105 106 10229 4994 5235 4570 2823 1747
52 15487 8251 7236 10874 5311 5563 201 94 107 10673 5217 5456 4613 2940 1673
53 12752 6819 5933 9096 4460 4636 157 71 86 8939 4389 4550 3656 2359 1297
54 13281 7077 6204 9590 4683 4907 174 83 91 9416 4600 4816 3691 2394 1297
55-59岁 50999 27035 23964 39882 19730 20152 818 405 413 39064 19325 19739 11117 7305 3812
55 12701 6842 5859 9491 4747 4744 169 87 82 9322 4660 4662 3210 2095 1115
56 11439 6114 5325 8623 4278 4345 164 86 78 8459 4192 4267 2816 1836 980
57 13937 7479 6458 11213 5661 5552 226 110 116 10987 5551 5436 2724 1818 906
58 9015 4649 4366 7378 3568 3810 178 85 93 7200 3483 3717 1637 1081 556
59 3907 1951 1956 3177 1476 1701 81 37 44 3096 1439 1657 730 475 255
60-64岁 29372 15258 14114 26351 13344 13007 686 331 355 25665 13013 12652 3021 1914 1107
60 5511 2845 2666 4876 2440 2436 131 66 65 4745 2374 2371 635 405 230
61 5507 2908 2599 4996 2586 2410 134 62 72 4862 2524 2338 511 322 189
62 6189 3236 2953 5537 2815 2722 150 72 78 5387 2743 2644 652 421 231
63 6672 3438 3234 5980 3002 2978 142 67 75 5838 2935 2903 692 436 256
64 5493 2831 2662 4962 2501 2461 129 64 65 4833 2437 2396 531 330 201
7-2b 续表2 单位:人
年  龄人 口 数
省  内 省  外
市 区 内
人户分离
省内-市区
内人户分离
65-69岁 22586 11428 11158 20970 10513 10457 669 293 376 20301 10220 10081 1616 915 701
65 5634 2908 2726 5177 2647 2530 167 72 95 5010 2575 2435 457 261 196
66 5219 2681 2538 4820 2447 2373 151 60 91 4669 2387 2282 399 234 165
67 4406 2216 2190 4080 2036 2044 107 45 62 3973 1991 1982 326 180 146
68 4077 2003 2074 3810 1851 1959 128 60 68 3682 1791 1891 267 152 115
69 3250 1620 1630 3083 1532 1551 116 56 60 2967 1476 1491 167 88 79
70-74岁 11844 6159 5685 11259 5859 5400 382 186 196 10877 5673 5204 585 300 285
70 2880 1546 1334 2727 1468 1259 77 40 37 2650 1428 1222 153 78 75
71 2779 1473 1306 2633 1394 1239 87 49 38 2546 1345 1201 146 79 67
72 2276 1144 1132 2163 1082 1081 71 25 46 2092 1057 1035 113 62 51
73 1941 978 963 1850 935 915 77 33 44 1773 902 871 91 43 48
74 1968 1018 950 1886 980 906 70 39 31 1816 941 875 82 38 44
75-79岁 6403 3313 3090 6149 3204 2945 217 115 102 5932 3089 2843 254 109 145
75 1476 740 736 1418 716 702 54 27 27 1364 689 675 58 24 34
76 1374 737 637 1317 710 607 47 27 20 1270 683 587 57 27 30
77 1282 690 592 1235 670 565 51 27 24 1184 643 541 47 20 27
78 1170 608 562 1125 586 539 36 20 16 1089 566 523 45 22 23
79 1101 538 563 1054 522 532 29 14 15 1025 508 517 47 16 31
80-84岁 4000 1950 2050 3859 1899 1960 147 71 76 3712 1828 1884 141 51 90
80 871 447 424 829 435 394 27 14 13 802 421 381 42 12 30
81 868 464 404 846 451 395 34 20 14 812 431 381 22 13 9
82 838 388 450 813 379 434 24 12 12 789 367 422 25 9 16
83 784 352 432 758 340 418 36 18 18 722 322 400 26 12 14
84 639 299 340 613 294 319 26 7 19 587 287 300 26 5 21
85-89岁 2174 966 1208 2131 947 1184 103 37 66 2028 910 1118 43 19 24
85 524 242 282 509 234 275 23 7 16 486 227 259 15 8 7
86 536 239 297 525 235 290 24 12 12 501 223 278 11 4 7
87 454 200 254 445 195 250 25 9 16 420 186 234 9 5 4
88 363 166 197 359 164 195 18 7 11 341 157 184 4 2 2
89 297 119 178 293 119 174 13 2 11 280 117 163 4 4
90-94岁 758 300 458 747 295 452 49 10 39 698 285 413 11 5 6
90 228 103 125 225 100 125 8 1 7 217 99 118 3 3
91 171 64 107 171 64 107 11 1 10 160 63 97
92 175 63 112 169 62 107 13 4 9 156 58 98 6 1 5
93 99 33 66 97 32 65 10 2 8 87 30 57 2 1 1
94 85 37 48 85 37 48 7 2 5 78 35 43
95-99岁 159 48 111 158 48 110 12 2 10 146 46 100 1 1
95 54 20 34 54 20 34 5 5 49 20 29
96 34 13 21 34 13 21 3 1 2 31 12 19
97 33 7 26 33 7 26 2 1 1 31 6 25
98 17 3 14 17 3 14 1 1 16 3 13
99 21 5 16 20 5 15 1 1 19 5 14 1 1
100岁及以上 38 10 28 38 10 28 2 2 36 10 26